A previsão era de que ficasse no ar por cinco dias, mas bastaram apenas 48 horas para que a enquete para vereador de Codó batesse todos os recordes de acessos no Blog do Marco Silva. De acordo com os números do Google Analytics, a publicação teve cerca de 21 mil visualizações.

A enquete recebeu 4.169 votos e mostrou que os internautas codoenses pretendem trocar quase todos os vereadores do município. Apenas quatro dos 17 mais votados ocupam uma cadeira no legislativo de Codó. 

A relação foi composta por 111 nomes e o candidato mais votado foi o ex-vereador Gracinaldo, com 334 votos. Outras três pessoas não foram selecionadas por nenhum internauta: Ivan do Naby, Irmão Hodorico Brito e Sargento Zaidan.

Veja abaixo os 17 mais votados:

Aos internautas assim como aos participantes, a direção do blog ressalta que a enquete teve caráter apenas de pesquisa de opinião sem nenhuma utilização de método científico para a sua realização. Portanto, não se trata de uma pesquisa que retrata 100% a realidade da política local.

Confira o resultado completo:

  1. GRACINALDO (8%, 334 Votos)
  2. FRED LAMARK (7%, 300 Votos)
  3. TOMÉ MOTA (7%, 300 Votos)
  4. MARIA PAZ (6%, 233 Votos)
  5. JUNIOR OLIVEIRA (5%, 207 Votos)
  6. RAIMUNDO CARLOS (5%, 200 Votos)
  7. WANDERSON DA TRIZIDELA (4%, 182 Votos)
  8. CHAGUINHA DA CÂMERA (4%, 166 Votos)
  9. ELINA TASSIA (4%, 157 Votos)
  10. LEONEL FILHO (4%, 148 Votos)
  11. MATEUS QUEIROZ (3%, 112 Votos)
  12. AFONSO NEO (2%, 102 Votos)
  13. ROMYLSON LEAL (2%, 92 Votos)
  14. PROFESSOR MARCOS (2%, 76 Votos)
  15. MISAIAS LIMA (2%, 69 Votos)
  16. NEUTINHO ROCHA (2%, 68 Votos)
  17. PAULINHO BAIÃO (2%, 63 Votos)
  18. LUCAS MATHEUS KTT (1%, 61 Votos)
  19. ANDRÉ JANSEN (1%, 52 Votos)
  20. MOISÉS XAVIER (1%, 50 Votos)
  21. NALVINHA MESKITA (1%, 50 Votos)
  22. KINZÃO TURISMO (1%, 47 Votos)
  23. FERNANDO DO SANTANA (1%, 44 Votos)
  24. IGOR LOPES (1%, 44 Votos)
  25. MILSON DA GABRIELA (1%, 43 Votos)
  26. LUCINETE VIANNA (1%, 39 Votos)
  27. VALÉRIA CAMPOS (1%, 37 Votos)
  28. ENFERMEIRO KENNEDY SALITO (1%, 37 Votos)
  29. MANOEL JUNIOR (1%, 35 Votos)
  30. COSMO VIANA (1%, 33 Votos)
  31. MEIRY ARAÚJO (1%, 32 Votos)
  32. AUGUSTO SERRA (1%, 32 Votos)
  33. ORLANDO MATOS ROCHA (1%, 31 Votos)
  34. THALLES SOUSA (1%, 31 Votos)
  35. PASTOR MAX (1%, 29 Votos)
  36. BRANCO OU NULO (1%, 28 Votos)
  37. DIEGO FROTA (1%, 26 Votos)
  38. SÉRGIO ROCHEL (1%, 24 Votos)
  39. PASTOR CARLOS BRITO (1%, 22 Votos)
  40. VALDEK FROTA (1%, 21 Votos)
  41. PROFESSORA MILAGRES (0%, 19 Votos)
  42. CAIPIRINHA O VARADA (0%, 18 Votos)
  43. SEBASTIÃO CARDOSO (0%, 18 Votos)
  44. ROGÉRIO DO RAIO-X (0%, 18 Votos)
  45. ZUCA (0%, 17 Votos)
  46. ZULAGA (0%, 17 Votos)
  47. LÉO ARAÚJO (0%, 16 Votos)
  48. CÍCERO ALVES (0%, 16 Votos)
  49. JHONNY SILVA (0%, 15 Votos)
  50. ARLINDO SALAZAR (0%, 14 Votos)
  51. WELLINGTON (0%, 14 Votos)
  52. CARRIM CONSTRUÇÕES (0%, 12 Votos)
  53. NELSON (0%, 12 Votos)
  54. DAS DORES DO CORRÓ (0%, 12 Votos)
  55. AURELIANO DO SINDICATO (0%, 11 Votos)
  56. PROFESSOR RAFAEL (0%, 11 Votos)
  57. WILSON MORAES (0%, 11 Votos)
  58. ALCIMAR AMARAL (0%, 11 Votos)
  59. ERICK MARQUES (0%, 10 Votos)
  60. RÔMULO VASCONCELOS (0%, 10 Votos)
  61. GALILEIA (0%, 10 Votos)
  62. JUNIOR DA CASA ALENCAR (0%, 10 Votos)
  63. VALDECI FAUSTINO (0%, 10 Votos)
  64. DOUGLAS BEZERRA (0%, 10 Votos)
  65. DOMINGOS REIS (0%, 9 Votos)
  66. NONATO SAMPAIO (0%, 9 Votos)
  67. ANTÔNIO LUZ (0%, 8 Votos)
  68. DEDE ZÉ GARIMPEIRO (0%, 8 Votos)
  69. SOLONEIDE SELESTINO (0%, 8 Votos)
  70. PROFESSOR INÁCIO (0%, 8 Votos)
  71. MARCOS POVÃO (0%, 8 Votos)
  72. FERNANDO SANTOS (0%, 7 Votos)
  73. FRANCISCA TORRES (0%, 7 Votos)
  74. RONILDO SANTOS (0%, 6 Votos)
  75. ZÉ ADILSON (0%, 6 Votos)
  76. ELIEL LIMA (0%, 6 Votos)
  77. ANTÔNIA DO CACA (0%, 6 Votos)
  78. THELVANY FRAZÃO (0%, 6 Votos)
  79. LUCAS SOARES (0%, 5 Votos)
  80. ILTAMAR MUNIZ (0%, 5 Votos)
  81. ANTÔNIO BARROS (0%, 5 Votos)
  82. FALAMANSA (0%, 5 Votos)
  83. RAMYRIA SANTIAGO (0%, 4 Votos)
  84. DIONÍSIO GOMES (0%, 4 Votos)
  85. JADIEL (0%, 4 Votos)
  86. SARUÊ (0%, 4 Votos)
  87. JACARÉ (0%, 4 Votos)
  88. IDELFONSO BARROS (0%, 4 Votos)
  89. MARIA JOSÉ (FOGOIÓ) (0%, 4 Votos)
  90. ROSILDA ACS (0%, 3 Votos)
  91. DÉLIA (0%, 3 Votos)
  92. MÁRIO SÉRGIO (0%, 3 Votos)
  93. PROFESSOR CARECA (0%, 3 Votos)
  94. DIOGO TITO (0%, 3 Votos)
  95. ELTON MATIAS (0%, 3 Votos)
  96. DANIEL SOUSA (0%, 3 Votos)
  97. IRMÃO JOEL (0%, 2 Votos)
  98. VERIDIANO SOUSA (0%, 2 Votos)
  99. EDSON COBEL (0%, 2 Votos)
  100. LEANDRO MAGÃO (0%, 2 Votos)
  101. IRMÃO JOÃO DE DEUS (0%, 2 Votos)
  102. WALNEY FILHO (0%, 2 Votos)
  103. VALDECY FRAZÃO (0%, 1 Votos)
  104. LUIS PROFESSOR (0%, 1 Votos)
  105. LEANDRO MAGALHÃES (0%, 1 Votos)
  106. GENIVALDO COBRA (0%, 1 Votos)
  107. ANTÔNIO FIGUEIREDO (0%, 1 Votos)
  108. CIRO DAS VARREDEIRAS (0%, 1 Votos)
  109. SOLONEIDE SELESTINO (0%, 1 Votos)
  110. IVAN DO NABY (0%, 0 Votos)
  111. IRMÃO HODORICO BRITO (0%, 0 Votos)
  112. SARGENTO ZAIDAN (0%, 0 Votos)