Com informações Congresso em Foco
O senador maranhense Roberto Rocha (PSB) é o quinto maior devedor entre os 83 parlamentares que compõem o Senado Federal. Os dados constam de levantamento divulgado nesta segunda-feira (14) pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em trabalho produzido pela Coordenação-Geral de Estratégias de Recuperação de Crédito.
Segundo os dados, o socialista possui dívida ativa com a união no valor de R$ 283.632,61. O senador Jader Barbalho (PMDB-PA), com R$ 5,6 milhões em dívidas (mais precisamente, R$ 5.619.294,08) lidera o ranking. Na pesquisa também aparece João Alberto (PMDB) com débitos somados no valor de R$ 38.274,14.
O material vem a público em meio às movimentações do governo Michel Temer para renegociar dívidas bilionárias de pessoas físicas e jurídicas, muitas delas envolvendo parlamentares. Já está pautada para votação a Medida Provisória 783/2017, relatada pelo deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG), que permite o parcelamento dessas dívidas em termos generosos.
Com o “novo Refis”, a União, que tem cerca de R$ 300 bilhões a receber, estima um perdão fiscal de R$ 220 bilhões, dinheiro que fará falta ao contribuinte.
Relação de senadores com débitos individuais inscritos na dívida ativa da União (R$): | ||
Senador | Débitos não-previdenciários em situação irregular (em cobrança) | Total da dívida |
JADER FONTENELLE BARBALHO | 5.614.553,50 | 5.619.294,08 |
JOAO ALBERTO DE SOUZA | 38.274,14 | 38.274,14 |
BENEDITO DE LIRA | 504.896,34 | |
JOSE AGRIPINO MAIA | 39.601,87 | |
JOSE TARGINO MARANHAO | 5.417,13 | |
LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA | 24.509,48 | 24.509,48 |
FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO | 32.199,80 | |
DELCIDIO DO AMARAL GOMEZ | 30.383,27 | 30.383,27 |
PAULO ROBERTO GALVAO DA ROCHA | 11.156,98 | |
FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO | 28.134,51 | |
ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO NETO | 36.884,54 | |
SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA | 101.509,30 | |
JOAO BATISTA DE JESUS RIBEIRO | 232.260,26 | 232.260,26 |
LAURO ANTONIO TEIXEIRA MENEZES | 496.122,33 | 496.122,33 |
VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 4.285,88 | |
WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES | 139.924,84 | |
ROBERTO COELHO ROCHA | 232.564,18 | 283.632,61 |
JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES | 307.048,33 | |
JOSE APARECIDO DOS SANTOS | 55.778,73 | 55.778,73 |
MARCELO BEZERRA CRIVELLA | 11.817,02 | 11.817,02 |
LUCIA VANIA ABRAO | 187.728,90 | |
KATIA REGINA DE ABREU | 85.670,62 | |
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO | 162.132,98 | 162.132,98 |
Deixe um comentário