Ontem, dia 27/11/2017, os alunos e colaboradores da Facema escreveram mais um capítulo de sua gloriosa história: a nossa Instituição se tornou a melhor faculdade privada de todo o interior do Maranhão, segundo o Índice Geral de Cursos (IGC) do Inep/MEC. O município de Caxias e toda a região do Leste Maranhense passaram a estar sob os holofotes de um projeto educacional de excelência que, com apenas oito anos de existência, já desponta como uma referência estadual.
Confira o ranking abaixo, disponível para consulta no site do Inep:
http://portal.inep.gov.br/indice-geral-de-cursos-igc-
Posição | Nome da IES | Município | Org. Acadêmica | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
1 | FACULDADE A | SÃO LUIS | Faculdade | 3,0907 | 4 |
2 | FACULDADE B | SÃO LUIS | Faculdade | 2,9697 | 4 |
3 | FACULDADE C | SÃO LUIS | Faculdade | 2,7587 | 3 |
4 | FACULDADE D | SÃO LUIS | Faculdade | 2,7087 | 3 |
5 | FACEMA | CAXIAS | Faculdade | 2,7078 | 3 |
6 | FACULDADE E | SÃO LUIS | Faculdade | 2,6702 | 3 |
7 | FACULDADE F | PEDREIRAS | Faculdade | 2,6098 | 3 |
8 | FACULDADE G | SÃO LUIS | Faculdade | 2,5645 | 3 |
9 | FACULDADE H | SÃO LUIS | Faculdade | 2,4920 | 3 |
10 | FACULDADE I | SÃO LUIS | Faculdade | 2,4841 | 3 |
11 | FACULDADE J | CHAPADINHA | Faculdade | 2,4775 | 3 |
12 | FACULDADE L | BACABAL | Faculdade | 2,4708 | 3 |
13 | FACULDADE M | SÃO LUIS | Faculdade | 2,4290 | 3 |
14 | FACULDADE N | SÃO LUIS | Faculdade | 2,3905 | 3 |
15 | FACULDADE O | TIMON | Faculdade | 2,3897 | 3 |
16 | FACULDADE P | IMPERATRIZ | Faculdade | 2,3845 | 3 |
17 | FACULDADE Q | CAXIAS | Faculdade | 2,3495 | 3 |
18 | FACULDADE R | SÃO LUIS | Faculdade | 2,3029 | 3 |
19 | FACULDADE S | SÃO LUIS | Faculdade | 2,2901 | 3 |
20 | FACULDADE T | SÃO LUIS | Faculdade | 2,2844 | 3 |
21 | FACULDADE U | IMPERATRIZ | Faculdade | 2,2341 | 3 |
22 | FACULDADE V | BALSAS | Faculdade | 2,1014 | 3 |
23 | FACULDADE X | COROATÁ | Faculdade | 1,9631 | 3 |
24 | FACULDADE Z | IMPERATRIZ | Faculdade | 1,9610 | 3 |
25 | FACULDADE AA | TIMON | Faculdade | 1,8683 | 2 |
26 | FACULDADE AB | SÃO LUIS | Faculdade | 1,8392 | 2 |
27 | FACULDADE E | SÃO LUIS | Faculdade | 1,6503 | 2 |
28 | FACULDADE E | SÃO LUIS | Faculdade | 1,3311 | 2 |
Além da coroação coletiva da Facema, enquanto faculdade, quatro dos nossos cursos foram avaliados no último ano. Dentre esses, tivemos a alegria de classificar três cursos como os melhores dentre todas as faculdades privadas de todo o estado do Maranhão (incluindo a capital). Foram eles, os cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição. Já o curso de Serviço Social, foi apontado como o melhor curso de todas as faculdades privadas do Leste Maranhense. Deste modo, a Facema reforça sua Missão e caminha em passos largos para ser uma referência nacional, na medida em que seus cursos já se colocam em posição de destaque em relação aos melhores cursos da capital do Maranhão. Parabéns a todos que fazem da Facema, a melhor faculdade do interior do Maranhão!
Com informações do site da FACEMA
Deixe um comentário